Poker-Begriffe
Beim Pokern gibt es viele verschiedene Begriffe, die hier kurz vorgestellt und erklärt werden.
> Nutze einfach "STRG+F", um nach Begriffen zu suchen.
Begriff | Bedeutung |
Airball | Beschreibt das setzen einer Hand, welche gegen die Calling Range des Gegners 0% Equity besitzt. |
Antes | ein Betrag, den jeder Spieler am Tisch vor jeder Hand zahlen muss |
Badugi Turn | beschreibt eine Turnkarte, welche einen Flush auf dem River unmöglich macht (4 Farben liegen auf dem Board) |
BDFD | Backdoor Flushdraw - Wenn man den Turn und den River in der richtigen Farbe braucht, um einen Flush zu bekommen |
Broadways | Bezeichnet die 5 höchsten Karten im Poker (T-A) |
Bet | Beschreibt einen gesetzten Betrag |
Blind Rollback | Alle Spieler bekommen im Verhältnis zu ihrem Stack Bigblinds hinzu |
Blockbet | Ist eine kleine Bet, die wir OOP spielen |
Blocken | Blocken bezeichnet einem Gegner die Möglichkeit zu nehmen, gewisse Karten auf der Hand zu halten |
Board Coverage | Meint, dass wir auf egal welchem Board starke Hände besitzen |
Bounty | Kopfgeld - Erhält man, wenn man einen Gegner aus dem Turnier wirft. |
Broken | Pleite gehen; den Stack All-in setzen können |
Bubble | Kurz vor der Bezahlung in einem Turnier |
Bubblen | Kurz vor der Bezahlung in einem Turnier rausfliegen |
bxx | z.B. bedeutet b100, dass man einen Betrag von 100% der Potgröße setzt |
Capped | Wenn einer Range die besten Hände fehlen, dann ist diese Range capped |
Calldown | mehrere Straßen hintereinander callen |
Chip EV | Bedeutet: Den Erwartungswert in Chips angegeben |
Coconuts | Die wirklich besten Hände, die man in der Situation haben kann |
Coldcall | Wenn jemand gegen ein Reraise callt, ohne davor im Pot involviert gewesen ist |
Condensed | Wenn eine Range zusammengeschrumpft auf mittelstarke Hände ist |
C-Bet | "Continuation Bet" bezeichnet das Setzen eines Betrages auf der momentanen Straße des Aggressors der vorherigen Straße |
Delayed C-Bet | bezeichnet das Setzen eines Betrages auf der momentanen Straße, wenn die vorherige Straße gecheckt wurde |
Delayed bluff | bezeichnet das Setzen eines Betrages als Bluff auf der momentanen Straße, wenn die vorherige Straße gecheckt wurde |
Deep | Tief bzw. bezogen auf die Stackgröße → groß |
Dollar EV | Bedeutet den Erwartungswert in Dollar angegeben |
donken | leaden ; von vorne anspielen ; als erster etwas setzen, wenn man nicht der Preflop Aggressor ist |
draw | Gibt es dafür ein deutsches Wort? :D |
Drill | Trainieren einer bestimmten Situation |
Edge | Vorteil |
Eff(ective) Stacksize | Meint die Stacksize, um die - wenn alle Spieler All-in sind - gespielt wird |
EQR | Equityrealisation |
Equity / EQ | Gewinnanteil am Pot; EQ |
Equity over time | Beschreibt das Verhältnis zwischen der Handstärke auf der aktuellen Straße zu der Gesamtequity bis zum River. |
EV | Expected Value = Erwartungswert |
Exploit | Ausbeutung ; Abweichung von der GTO Spielweise um noch mehr EV zu generieren |
Feltingrange | Alle Hände, welche stark genug sind, um für Stacks spielen können (All-in gehen können bis zum River) |
Flatten | Callen; coldcallen |
Floatbet | Wenn der PFA auf dem Flop checkt und der Gegner bettet |
Flushcompleter | Die 5. Karte der gleichen Farbe |
Fold | Falten lol |
Gametree | Spielbaum |
Geo-sizing | Hiermit ist das geometrische Sizing gemeint. Ein anderer Begriff hierfür ist xe mit x = Straßen die noch zu spielen sind (auf dem Turn = 2e = geo sizing) |
Gutshot | Bezeichnet genau eine fehlende Karte zur Straße |
Heads-up | 1 vs 1, keine weiteren Spieler am Tisch |
HRC | Holdem resources calculator |
HU | Heads-up = Nur noch einen Gegner am Tisch haben |
ICM | Independent Chip Model = Equity Berechnungsmethode |
Implied Odds | Direkte Odds + den Betrag, den man durchschnittlich auf zukünftigen Straßen bekommt |
Inf | viele |
eine Hand “indifferent” machen | Beschreibt einen Zustand, wo mehrere Aktionen den gleichen Erwartungswert haben und keine eindeutige Aktion die beste ist. |
In game | beschreibt in meinen Notes den Unterschied zwischen GTO und der Praxis gegen reale Menschen |
IP | In Position |
Jam | All-in; Shove |
Junk Hände | Trash Hände; sehr schwache Hände |
klicken | min reraisen ; um den kleinsten Betrag raisen |
Latereggen | Sich spät in ein Turnier einkaufen |
Limpen | Nur den einen Bigblind bezahlen, nicht raisen |
Line | Ein Gametree von Flop bis River |
Linear | Top/down → Die stärksten Hände zuerst |
Loose | Sehr weit; viele Hände spielen etc. |
MDF | "minimum defense frequency" |
Minraise | Das kleinste Raise, welches möglich ist |
Merged | Eine zusammengeführte Range (aus jeder Handklasse) |
Moneybubble | Siehe Begriff "Bubble" |
Morphologie | eine Morphologie beschreibt den Zustand bzw. die Charakteristik einer Sache. |
MTT | Multi-Table Tournament |
NAI | Non All-in |
Nash | Bezeichnet im Poker ein mathematisches Gleichgewicht |
Nodelock | Wenn man an einem "node" eine Range manuell verändert und dann schaut, wie sich die darauffolgenden Aktionen verhalten |
No made hand | Eine Hand, welche nichts getroffen hat und schwächer als K-High ist |
Nutadvantage | Wenn eine Range den Vorteil in der Equityklasse 90%+ hat |
Nutted | Wenn jemand sehr viele starke Hände hat, dann ist er "nutted" |
OESD | open ended straight draw |
offstacken | seinen ganzen Stack zu investieren ; all-in zu gehen |
One-Gapper | Wenn der Betrag der Subtraktion 2er Karten = 2 ergibt sind diese Karten One-Gapper |
OOP | Out of position, nicht in Position sein |
Overbet | Wenn jemand größer als eine Pot Bet anspielt |
Paird board | Wenn auf dem Board 2 mal die gleiche Karte liegt |
PFA | Preflop Aggressor |
playability | Spielbarkeit |
Pockets | Pärchen auf der Hand |
Polarisiert | Wenn eine Range die besten Hände und schwache Hände enthält |
Population | Der Durchschnitt der Spieler |
Pot Odds | gibt die Equity an, welche man für einen Breakeven Call braucht |
Printen | Geld drucken; profitabel sein |
Proben | Wenn der Flop gecheckt wird und nun OOP bettet, dann "probed" OOP |
protection | seine Hand “beschützen” |
Punt | großer Fehler |
pure | Frequenz von 100% ; ausschließlich |
Pushen | All-in gehen; jammen |
Raise | Eine vorherige Bet erhöhen |
Raise/Fold Gap | Die Spanne zwischen raisen und gegen ein Reraise folden beschreibt die "Raise/Fold Gap" |
Range | Alle möglichen Handkombinationen |
Rangeadvantage | Beschreibt den Equityadvantage oder Equityvorteil einer Range |
Rangebet | mit jeder Hand, welche in der Prefloprange enthalten ist eine bet spielen |
Regs | ein “Regular” beschreibt einen guten Spieler |
Rejammen, reshove | Wenn Spieler X geraised hat und nun Spieler Y All-in geht |
Reverse Implied Odds | Wenn wir auf den späteren Straßen mehr Geld verlieren, da wir z.B. einen dominierten Draw callen |
RFI | Raise first in → das erste Raise in der Hand |
Risk Premium (RP) | Extra Equity die zum Callen eines All-ins benötigt wird |
Set | Pocket auf der Hand, eine der Karten liegt auf dem Board |
Setminen | Beschreibt einen Preflopcall, welcher vorallem die Intention hat mit einem Pocket auf der Hand ein Set auf dem Flop zu treffen. |
Shove | All-in |
Showdown Value | bezeichnet eine Hand, welche nach einem Check/Check auf dem River gewinnen kann |
Sizing | Größe |
Spot | Spielsituation |
SPR | Stack to Pot Ratio → beschreibt das Verhältnis von Stackgröße zu Potgröße |
sticky | Jemand der sich weigert zu folden und mit marginalen Händen passiv callt in der Hoffnung etwas zu treffen (= Calling Station) |
Stone Bubble | Wenn nur noch ein Spieler aus dem Turnier fliegen muss, damit wir in die Auszahlung kommen |
Straße | bezeichnet eine der 3 “Setzrunden” (Flop, Tun oder River) |
Solver | Rechner; Maschine, welche den EV bestimmen kann |
Squeeze | Das Erhöhen eines Raises + flatcall |
Stackdistribution | Stackverteilung |
Stacksize | Stackgröße |
Stack$Value | Der Wert eines Turnierstacks in $ - Dieser Wert kann durch verschiedene Equitymodelle bestimmt werden |
Stack$EV | Der Erwartungsert eines Turnierstacks in $ - Dieser Wert kann durch verschiedene Equitymodelle bestimmt werden |
Suited | Gleiche Farbe |
Symmetric Stacks | Alle Stacks haben die gleiche Größe |
Tight | Sehr passiv spielen; wenig Hände spielen |
Top pair | Höchstes Paar |
Threshold | Grenze |
Trips | 3 gleiche Karten, 2 davon in der Mitte, eine auf der Hand |
Turn probe | Siehe "proben" → dies auf dem Turn |
Upsizen | Größer sizen; größer setzen |
unblocken | Das Gegenteil von blocken (gewisse Karten für den Gegner “verfügbar” machen) |
Vanilla Turnier | Das Grundturnierformat von Texas no limit Holdem. Ohne Bountys o.Ä. |
Villain | Gegner |
VPIP | “voluntarily put in pot” → freiwillig in den Pot mit eingestiegen |
Wet | Nass → Beschreibt im Poker die Möglichkeit an Draws |
wheel AX | ein AX, welches eine Straight floppen kann (A2-A5) |
x/r | Checkraise |
x/c | Beschreibt Aktionen; x=check, c=call |
+EV | Positiver Erwartungswert |
-EV | Negativer Erwartungswert |
2e sizing | Geometrisches Sizing auf dem Turn |
3-Bet | Das Raise gegen eine 2-Bet ist eine 3-Bet |
XXXm | beschreibt ein monotones Board |
XXXr | beschreibt ein rainbow Board |
XXXss | beschreibt ein Board mit einem Flushdraw |
← Previous
Next →